Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velzen, Berry van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepens, Xander | Teamspeler | |
Groenendaal, Sjoert | Teamspeler | |
Hoezen, Max | Teamspeler | |
Laarhoven, Ralph van | Teamspeler | |
Maes, Alex | Teamspeler | |
Moosdijk, Bas van de | Teamspeler | |
Smetsers, Dani | Teamspeler | |
Velzen, Sam van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit 7 | 20 | 19 | 1 | 0 | 77 | 11 | 66 | 58 | |
2 | SV BLC 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 61 | 39 | 22 | 41 | |
3 | Nivo Sparta 8 | 20 | 11 | 4 | 5 | 63 | 39 | 24 | 37 | |
4 | Cito 3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 50 | 33 | 17 | 31 | |
5 | DBN'22 3 | 20 | 7 | 5 | 8 | 49 | 59 | -10 | 26 | |
6 | OJC ROSMALEN 3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 58 | 40 | 18 | 25 | |
7 | Wilhelmina 3 | 20 | 7 | 1 | 12 | 59 | 59 | 0 | 22 | |
8 | Wilhelmina Boys 3 | 20 | 6 | 4 | 10 | 40 | 55 | -15 | 22 | |
9 | Zwaluw VFC 3 | 20 | 5 | 2 | 13 | 36 | 70 | -34 | 17 | |
10 | ZA-5 | 19 | 3 | 7 | 9 | 32 | 69 | -37 | 16 | |
11 | FC Engelen 2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 39 | 90 | -51 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
2 | FC Tilburg 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
3 | ZA-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Geen informatie