| Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Accommodatie | Veld | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanti'31 35+1 | SCG'18 35+3 | regulier | Sportpark Zegenwerp | veld 2 A - KG | SINT-MICHIELSGESTEL | ||
| Zwaluw VFC 35+3 | SCG'18 35+3 | regulier | Sportpark Zegenwerp | veld 2 A - KG | SINT-MICHIELSGESTEL | ||
| SCG'18 35+3 | Schijndel/DE WIT 35+1 | regulier | Sportpark Zegenwerp | veld 2 B - KG | SINT-MICHIELSGESTEL | ||
| BMC 35+2 | SCG'18 35+3 | regulier | Sportpark Zegenwerp | veld 2 B - KG | SINT-MICHIELSGESTEL |
| Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Accommodatie | Veld | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemelaer 35+2 | SCG'18 35+4 | regulier | Sportpark Zegenwerp | veld 1 A - KG | SINT-MICHIELSGESTEL | ||
| Haarsteeg 35+1 | SCG'18 35+4 | regulier | Sportpark Zegenwerp | veld 1 A - KG | SINT-MICHIELSGESTEL | ||
| SCG'18 35+4 | CHC/Loomer 35+1 | regulier | Sportpark Zegenwerp | veld 1 B - KG | SINT-MICHIELSGESTEL | ||
| Zwaluw VFC 35+4 | SCG'18 35+4 | regulier | Sportpark Zegenwerp | veld 1 B - KG | SINT-MICHIELSGESTEL |
Bezoekadres
Sportpark "Zegenwerp"
Esscheweg 3
5271 NB Sint-Michielsgestel
Telefoon: 073-5512616