| Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Accommodatie | Veld | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMC 35+2 | SCG'18 35+3 | regulier | Sportpark Bergenshuizen | veld 1-Zwaluw VFC B | VUGHT | ||
| SCG'18 35+3 | Schijndel/DE WIT 35+1 | regulier | Sportpark Bergenshuizen | veld 1-Zwaluw VFC B | VUGHT | ||
| Avanti'31 35+1 | SCG'18 35+3 | regulier | Sportpark Bergenshuizen | veld 1-Zwaluw VFC B | VUGHT | ||
| Zwaluw VFC 35+3 | SCG'18 35+3 | regulier | Sportpark Bergenshuizen | veld 1-Zwaluw VFC A | VUGHT | ||
| SCG'18 35+3 | Schijndel/DE WIT 35+1 | regulier | Sportpark De Brand | veld 1 B | BERLICUM NB | ||
| BMC 35+2 | SCG'18 35+3 | regulier | Sportpark De Brand | veld 1 B | BERLICUM NB | ||
| Zwaluw VFC 35+3 | SCG'18 35+3 | regulier | Sportpark De Brand | veld 1 A | BERLICUM NB | ||
| Avanti'31 35+1 | SCG'18 35+3 | regulier | Sportpark De Brand | veld 1 B | BERLICUM NB |
| Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Accommodatie | Veld | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwaluw VFC 35+4 | SCG'18 35+4 | regulier | Sportpark Haarsteeg | veld 1 B | VLIJMEN | ||
| SCG'18 35+4 | CHC/Loomer 35+1 | regulier | Sportpark Haarsteeg | veld 1 B | VLIJMEN | ||
| Nemelaer 35+2 | SCG'18 35+4 | regulier | Sportpark Haarsteeg | veld 1 B | VLIJMEN | ||
| Haarsteeg 35+1 | SCG'18 35+4 | regulier | Sportpark Haarsteeg | veld 1 A | VLIJMEN | ||
| SCG'18 35+4 | CHC/Loomer 35+1 | regulier | Sportpark Bergenshuizen | veld 2-Zwaluw VFC B | VUGHT | ||
| Zwaluw VFC 35+4 | SCG'18 35+4 | regulier | Sportpark Bergenshuizen | veld 2-Zwaluw VFC B | VUGHT | ||
| Haarsteeg 35+1 | SCG'18 35+4 | regulier | Sportpark Bergenshuizen | veld 2-Zwaluw VFC A | VUGHT | ||
| Nemelaer 35+2 | SCG'18 35+4 | regulier | Sportpark Bergenshuizen | veld 2-Zwaluw VFC B | VUGHT |
Bezoekadres
Sportpark "Zegenwerp"
Esscheweg 3
5271 NB Sint-Michielsgestel
Telefoon: 073-5512616