Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koolen, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Orsouw, Ronnie van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | |
---|---|---|
maandag | 19.00 uur | |
woensdag | 19.00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRC'14 MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 16 | |
2 | DSC MO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 16 | |
3 | OJC ROSMALEN MO15-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 | |
4 | DBN'22 MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 14 | |
5 | Margriet MO15-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
6 | MO15-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 5 | |
7 | FC Engelen MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
8 | Zwaluw VFC MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSSC'61 MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 15 | |
2 | MVV '58 MO15-1 (9-tal) | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 15 | |
3 | BZS MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
4 | Wadenoijen MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 7 | |
5 | MO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
6 | SJO Linge jeugd MO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 5 | |
7 | LRC MO15-1 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 31 | -25 | 4 | |
8 | Leerdam Sport '55 MO15-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 47 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVVC MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | 19 | |
2 | OJC ROSMALEN MO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 14 | |
3 | Berghem Sport MO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
4 | Boxtel MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 23 | -6 | 11 | |
5 | ODC MO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
6 | Wilhelmina MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 7 | |
7 | MO15-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 4 | |
8 | Margriet MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koolen, Teuntje | Teamspeler | |
Naus, Renske | Teamspeler | |
Okhuijsen, Nikki | Teamspeler | |
Orsouw, Liz van | Teamspeler | |
Wees, Nina van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.