Geen informatie
Dag | Tijd | |
---|---|---|
maandag | 19.00 uur | |
woensdag | 19.00 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZS MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Emplina MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Engelen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GVV'63 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hedel MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Theole MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zwaluw VFC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boskant MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 9 | 63 | 21 | |
2 | MO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 18 | |
3 | Nieuw Woensel MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
4 | ODC MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
5 | SV Unitas'59 MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 9 | |
6 | Boxtel MO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 33 | -22 | 5 | |
7 | Wilhelmina Boys MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 | -15 | 4 | |
8 | Best Vooruit MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 15 | |
2 | Boskant MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
3 | EMK MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 7 | |
4 | Rhode/VSB MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
5 | MO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
6 | Wilhelmina Boys MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie