Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansma, Dirk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jonkers, Max | Overige staf | Teammanager |
Roth, Stephanie | Overige staf | Teammanager |
Dag | TIjd | |
---|---|---|
maandag | 19.00 uur | |
woensdag | 19.00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DOSL/RKSV Heeze MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
2 | RKVVO MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
3 | Gloria UC MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 13 | |
4 | Schijndel/DE WIT MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
6 | SCG'18 MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
7 | SVO RDM MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
8 | Oirschot Vooruit MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 33 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theole MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 21 | |
2 | DSC MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 16 | |
3 | Hedel MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 15 | |
4 | Emplina MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
5 | Schijndel/DE WIT MO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 8 | |
6 | Berghem Sport MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 26 | -8 | 5 | |
7 | SCG'18 MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
8 | Wilhelmina MO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 21 | |
2 | Berghem Sport MO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 18 | |
3 | Emplina MO13-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 | |
4 | SCG'18 MO13-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
5 | Constantia MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
6 | WEC MO13-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 26 | -16 | 5 | |
7 | Avanti'31 MO13-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO MO13-1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hedel, Linda van | Teamspeler | |
Roth, Amy | Teamspeler | |
Vught, Kiki Van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.