Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansma, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Jonkers, Max | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 7 | 37 | 16 | |
2 | SJO Vianen Vooruit HBV MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 89 | 3 | 86 | 15 | |
3 | Zwaluw VFC MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 8 | 31 | 13 | |
4 | Emplina MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 30 | 5 | 9 | |
5 | SCG'18 MO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 38 | -25 | 7 | |
6 | sv O.S.S. 1920 MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 82 | -66 | 4 | |
7 | EGS'20 MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 45 | -35 | 3 | |
8 | OJC ROSMALEN MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 42 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Litsenburg, Joy van | Teamspeler | |
Wetering, Suze van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.