Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hedel, Dorine van | Technische staf | Trainer/coach |
Kamphorst, John | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Noud van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
maandag | 18.00 - 19.00 uur |
woensdag | 18.00 - 19.00 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 4 | 60 | 18 | |
2 | Zwaluw VFC MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 12 | |
3 | Avanti'31 MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 9 | |
4 | ODC MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 9 | |
5 | SCG'18 MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 32 | -12 | 6 | |
6 | sv O.S.S. 1920 MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 47 | -14 | 6 | |
7 | Emplina MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 49 | -18 | 3 | |
8 | sv O.S.S. 1920 MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 76 | -72 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | ST RKVV Keldonk/Boerdonk MO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 10 | |
3 | SCG'18 MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 9 | |
4 | FC Tilburg MO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
5 | Wilhelmina Boys MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk MO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 | |
7 | Rhode/VSB MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELI MO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 9 | 31 | 10 | |
2 | SCG'18 MO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 10 | |
3 | Zwaluw VFC MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
4 | Wilhelmina Boys MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
5 | Rhode/VSB MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 3 | 48 | 21 | |
2 | Mierlo Hout MO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 19 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 | 13 | |
4 | ST RKVV Keldonk/Boerdonk MO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 38 | -10 | 9 | |
5 | ELI MO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 30 | -12 | 8 | |
6 | SCG'18 MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
7 | Boskant MO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 2 | |
8 | Bruheze MO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 24 | -16 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hedel, Tess van | Teamspeler | |
Nobelen, Nova van | Teamspeler | |
Wetering, Suze van de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.