Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | |
---|---|---|
dinsdag | 17.45 uur | |
donderdag | 17.45 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO19-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 15 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO19-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
3 | Irene JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 7 | |
4 | Wilhelmina Boys JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
5 | Best Vooruit JO19-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
6 | JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 16 | |
2 | Sarto JO19-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 16 | |
3 | Oirschot Vooruit JO19-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
4 | Audacia JO19-1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
5 | RKDVC JO19-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO19-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
7 | SSC'55 JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
8 | JO19-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekel Sport JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Emplina JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Engelen JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Erp JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Geldrop JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Juliana Mill JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Prinses Irene JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SBC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UNA JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WHV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Woenselse Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Jesse van | Teamspeler | |
Drongelen, Willem Van | Teamspeler | |
Gomes Mendes, Henryk | Teamspeler | |
Grinsven, Nick van | Teamspeler | |
Kamp, Max | Teamspeler | |
Kuijpers, Kay | Teamspeler | |
Mauriks, Guus | Teamspeler | |
Mulders, Jop | Teamspeler | |
Schouten, Max | Teamspeler | |
Smits, Damien | Teamspeler | |
Vet, Thijs de | Teamspeler | |
Welvaarts, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.