Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vet, William de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | |
---|---|---|
dinsdag | 17.45 uur | |
donderdag | 17.45 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHV JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Nulandia JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
3 | SCG'18 JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | Zwaluw VFC JO19-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 | |
6 | OJC ROSMALEN JO19-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Jesse van | Teamspeler | |
Baan, Ben | Teamspeler | |
Esch, Lucas van | Teamspeler | |
Gomes Mendes, Henryk | Teamspeler | |
Hoogerheide, Quirijn | Teamspeler | |
Hoogerheide, Xavier | Teamspeler | |
Krol, Noah | Teamspeler | |
Kuijpers, Kay | Teamspeler | |
Mulders, Jop | Teamspeler | |
Poodt, Brecht | Teamspeler | |
Schouten, Max | Teamspeler | |
Smits, Damien | Teamspeler | |
Spooren, Enzo | Teamspeler | |
Vet, Thijs de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.