Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Gary van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Graaf, Rob van de | Technische staf | Trainer/coach |
Koevering, Tom van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | |
---|---|---|
dinsdag | 19.00 uur | |
donderdag | 19.00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinses Irene JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
2 | Avesteyn JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | Avanti'31 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
4 | HVCH JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
5 | sv O.S.S. 1920 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
6 | SCG'18 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
7 | UDI'19/CSU JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boen, Max | Teamspeler | |
Brekel, Rijck van den | Teamspeler | |
Breugel, Bjorn van | Teamspeler | |
Hees, Julian van | Teamspeler | |
Opheij, Niek | Teamspeler | |
Spooren, Lucca | Teamspeler | |
Tasseron, Tijs | Teamspeler | |
Verhoeven, Senne | Teamspeler | |
Verkade, Jan | Teamspeler | |
Waardt, Tom van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.