Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pierlo, Eric | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | |
---|---|---|
dinsdag | 19.00 uur | |
donderdag | 19.00 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 19 | |
2 | JEKA JO17-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
3 | Nieuwkuijk JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
4 | Haarsteeg JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
5 | RKDVC JO17-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
6 | RWB JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
7 | HHC'09 JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
8 | GDC JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 11 | |
2 | DVG JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
3 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
4 | Rhode/VSB JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | ODC JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 | |
6 | SCG'18 JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Hapert JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | De Weebosch JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Nemelaer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | SJO HSVC'20 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Lekvogels JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Olympia'60 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | SVW JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | Nieuw Woensel JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | SCG'18 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootjans, Keano | Teamspeler | |
Heijden, Nils van der | Teamspeler | |
Lee, Joris van der | Teamspeler | |
Louw, Luuk de | Teamspeler | |
Meleti, Arvid | Teamspeler | |
Schut, Hidde | Teamspeler | |
Ton, Maarten van | Teamspeler | |
Verhoeven, Finn | Teamspeler | |
Zalt, Ahmed | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.