Geen informatie
Dag | Tijd | |
---|---|---|
dinsdag | 19.00 uur | |
donderdag | 19.00 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV De Braak JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DBS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Geldrop JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rhode/VSB JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SCG'18 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Tivoli JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Unitas'59 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC'55 JO16-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 21 | |
2 | Boxtel JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
3 | Nieuw Woensel JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 14 | |
4 | Were Di JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
5 | Haarsteeg JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 7 | |
6 | SCG'18 JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
7 | Zwaluw VFC JO16-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
8 | Oirschot Vooruit JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margriet JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 | |
2 | Hedel JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
3 | Wilhelmina JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
4 | FC Engelen JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
5 | SCG'18 JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | Haarsteeg JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Geen informatie