Geen informatie
Dag | Tijd | |
---|---|---|
dinsdag | 17.45 uur | |
donderdag | 17.45 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJS JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Haarsteeg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maliskamp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Margriet JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SCG'18 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Theole JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV TOP JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VOAB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Were Di JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC 't Zand JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ZIGO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zwaluw VFC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maliskamp JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 15 | |
2 | SCG'18 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 12 | |
3 | OJC ROSMALEN JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 26 | -11 | 9 | |
4 | Berghem Sport JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
5 | SV BLC JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 | 1 | |
6 | FC de Rakt JO14-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
2 | ODC JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
3 | Willem II JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
4 | Helvoirt JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
5 | Boskant JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
6 | Haarsteeg JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie