Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grinsven, Jordy Van | Overige staf | Teammanager |
Langen, Bas de | Technische staf | Trainer/coach |
Langen, Bas de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | |
---|---|---|
dinsdag | 17.45 uur | |
donderdag | 17.45 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKTVC JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 12 | |
2 | OJC ROSMALEN JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
3 | GVV'63 JO14-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | SCG'18 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
5 | Den Dungen JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
6 | DSC JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
7 | Haarsteeg JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 34 | -25 | 3 | |
8 | Zwaluw VFC JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Cas | Teamspeler | |
Broeren, Mats | Teamspeler | |
Cillessen, Tim | Teamspeler | |
Gerrits, Senn | Teamspeler | |
Gloudemans, Jim | Teamspeler | |
Heertum, Loet van | Teamspeler | |
Heijden, Jens van der | Teamspeler | |
Hof, Finn van 't | Teamspeler | |
Mooi, Sebas | Teamspeler | |
Pol, Wes van der | Teamspeler | |
Schut, Wessel | Teamspeler | |
Spooren, Dali | Teamspeler | |
Sterks, Wouter | Teamspeler | |
Vught, Giel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie