Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Michiel van der | Overige staf | Teammanager |
Mutsaars, Jim | Overige staf | Teammanager |
Pas, Len van der | Technische staf | |
Rijkers, Lenn | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd |
---|---|
dinsdag | 19.00 - 20.15 uur |
donderdag | 19.00 - 20.15 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS JO15-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 56 | 19 | 37 | 26 | |
2 | SCG'18 JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 52 | 20 | 32 | 23 | |
3 | Essche Boys JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 19 | 38 | 22 | |
4 | Zwaluw VFC JO15-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 23 | -1 | 18 | |
5 | Audacia JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 17 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 17 | |
7 | Jong Brabant JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 17 | |
8 | Boxtel JO15-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 28 | -7 | 15 | |
9 | Irene JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 56 | -38 | 10 | |
10 | Emplina JO15-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 36 | -17 | 9 | |
11 | Schijndel/DE WIT JO15-3JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 66 | -48 | 9 | |
12 | Wilhelmina JO15-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 36 | -24 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 92 | 8 | 84 | 28 | |
2 | SV BLC JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 81 | 5 | 76 | 28 | |
3 | RKDVC JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 22 | |
4 | Helvoirt JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 16 | |
5 | Haarsteeg JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 33 | -10 | 15 | |
6 | FC Engelen JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 15 | |
7 | Emplina JO15-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
8 | B.V.V. JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 47 | -32 | 7 | |
9 | Essche Boys JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 45 | -32 | 7 | |
10 | SC Elshout JO15-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 51 | -39 | 5 | |
11 | SCG'18 JO15-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 55 | -43 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Bent | Teamspeler | |
Boeren, Luca | Teamspeler | |
Dinther, Fedde van | Teamspeler | |
Eijgel, Marenne | Teamspeler | |
Groenendaal, Mies | Teamspeler | |
Hoogerheide, Quirijn | Teamspeler | |
Khamis, Wisam | Teamspeler | |
Steenbakkers, Jens | Teamspeler | |
Vos, Quincy | Teamspeler | |
Vught, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.