Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndhoven, Jari van | Overige staf | Teammanager |
Eijndhoven, Rafael van | Overige staf | Teammanager |
Pol, Maurice van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
dinsdag | 19.00 - 20.15 uur |
donderdag | 19.00 - 20.15 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO13-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | 23 | |
2 | Jong Brabant JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 19 | |
3 | OJC ROSMALEN JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 19 | |
4 | Sarto JO13-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 18 | |
5 | Nivo Sparta JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 16 | |
6 | SC 't Zand JO13-2JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 14 | |
7 | Schijndel/DE WIT JO13-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 13 | |
8 | FC Tilburg JO13-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
9 | Zwaluw VFC JO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
10 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
11 | SCG'18 JO13-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 41 | -37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp JO13-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 24 | |
2 | Dommelen JO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 18 | |
3 | Woenselse Boys JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
4 | DBS JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
5 | Beerse Boys JO13-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
6 | SCG'18 JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 6 | |
7 | Boekel Sport JO13-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
8 | EFC JO13-1JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hedel, Chris van | Teamspeler | |
Koning, Timo de | Teamspeler | |
Nobelen, Dex van | Teamspeler | |
Pas, Len van der | Teamspeler | |
Pol, Deen van der | Teamspeler | |
Rijkers, Lenn | Teamspeler | |
Veer, Sven de | Teamspeler | |
Vrielink, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.