Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Immens, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
dinsdag | 17.45 - 19.00 uur |
donderdag | 17.45 - 19.00 uur |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemelaer JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 | |
2 | Zwaluw VFC JO12-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 10 | |
3 | Schijndel/DE WIT JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 9 | |
4 | ODC JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 7 | |
5 | SCG'18 JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
6 | SBC JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 2 | |
7 | Boxtel JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 56 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 69 | 20 | 49 | 15 | |
2 | Achilles Veen JO12-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 10 | 23 | 13 | |
3 | RKDVC JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 15 | 26 | 9 | |
4 | CHC JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
5 | FC Drunen JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 | 5 | |
6 | Helvoirt JO12-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 24 | -3 | 5 | |
7 | Zwaluw VFC JO12-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 63 | -57 | 1 | |
8 | SCG'18 JO12-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 64 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO12-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 9 | |
2 | Zwaluw VFC MO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
3 | FC Engelen JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
4 | SCG'18 JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
5 | SV BLC JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
6 | ODC JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
2 | DVG JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
3 | Helvoirt JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 38 | -9 | 11 | |
4 | SCG'18 JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
5 | SV BLC JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
6 | Ollandia JO12-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 28 | -7 | 6 | |
7 | Zwaluw VFC MO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Cas | Teamspeler | |
Herdingh, Seb | Teamspeler | |
Hoogenboom, Lukas | Teamspeler | |
Immens, Julian | Teamspeler | |
Louw, Ties de | Teamspeler | |
Schapendonk, Bram | Teamspeler | |
Wetering, Thije van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.