| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoezen, Yosh | Technische staf | Trainer/coach |
| Smits, Dave | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | |
|---|---|---|
| maandag | 17.45 uur | |
| woensdag | 17.45 uur |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemelaer JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 11 | 36 | 19 | |
| 2 | OVC'26 JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 22 | 16 | 17 | |
| 3 | Audacia JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 56 | 26 | 30 | 13 | |
| 4 | Zwaluw VFC JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 38 | -8 | 10 | |
| 5 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 35 | -7 | 7 | |
| 6 | SCG'18 JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 6 | |
| 7 | VOAB JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 31 | -13 | 3 | |
| 8 | Were Di JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 59 | -44 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OJC Rosmalen JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | CHC JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | SV BLC JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 4 | Emplina JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | Avanti'31 JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | SCG'18 JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 7 | DBN'22 JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 8 | Wilhelmina JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Smits, Vik | Teamspeler | |
| Woesik, Dirk van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.