Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
maandag | 17.00 - 18.00 uur |
woensdag | 17.00 - 18.00 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
2 | SCG'18 JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
3 | Nieuwkuijk JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | Boxtel JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
5 | Zwaluw VFC JO11-7JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
6 | SV BLC JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 3 | |
7 | Schijndel/DE WIT JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vermeiren, Duuk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.