Geen informatie
Dag | Tijd | |
---|---|---|
maandag | 18.00 uur | |
woensdag | 18.00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HaDee JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 9 | 37 | 15 | |
2 | Wilhelmina JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 17 | 39 | 15 | |
3 | Maliskamp JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 12 | |
4 | Rhode/VSB JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 29 | -18 | 4 | |
5 | SCG'18 JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 41 | -28 | 4 | |
6 | MVV'58 JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 2 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 12 | 29 | 15 | |
2 | Rhode/VSB JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 15 | |
3 | SCG'18 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 15 | |
4 | ODC JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
5 | Nemelaer JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
6 | SV BLC JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
7 | Avanti'31 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 36 | -13 | 6 | |
8 | SVSSS JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 77 | -69 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Helvoirt JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nemelaer JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SCG'18 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluw VFC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie