Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelema, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Spierings, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | |
---|---|---|
maandag | 18.00 uur | |
woensdag | 18.00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maliskamp JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 10 | 59 | 18 | |
2 | SV BLC JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 | 13 | |
3 | Zwaluw VFC JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 12 | |
4 | Boxtel JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | 10 | |
5 | Nemelaer JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 10 | |
6 | Den Dungen JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 7 | |
7 | SCG'18 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 48 | -32 | 0 | |
8 | Emplina JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 113 | -108 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
2 | Oirschot Vooruit JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 14 | 32 | 12 | |
3 | ODC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
4 | Best Vooruit JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
5 | Irene JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 27 | 1 | 12 | |
6 | SCG'18 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
7 | Zwaluw VFC JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 50 | -36 | 3 | |
8 | Nemelaer JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
2 | SCG'18 JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 7 | |
3 | Irene JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
4 | SV BLC JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
5 | Den Dungen JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 3 | |
6 | Zwaluw VFC JO11-7JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO11-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 9 | |
2 | ODC JO11-4JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | Helvoirt JO11-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
4 | SCG'18 JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
5 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
6 | Irene JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
7 | CHC JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
8 | Zwaluw VFC JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Faas Van | Teamspeler | |
Roelofs, Barry | Teamspeler | |
Spierings, Finn | Teamspeler | |
Vette, Sem de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.