| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bax, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
| Buuren, Harrie van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | |
|---|---|---|
| maandag | 17.45 uur | |
| woensdag | 17.45 uur |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCG'18 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 18 | |
| 2 | CHC JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 35 | -10 | 12 | |
| 3 | OJC Rosmalen JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 9 | |
| 4 | DBN'22 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
| 5 | SV BLC JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 25 | 13 | 6 | |
| 6 | Maliskamp JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 38 | -17 | 1 | |
| 7 | B.V.V. JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 51 | -40 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemelaer JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 16 | |
| 2 | SCG'18 JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 26 | 10 | 14 | |
| 3 | BMC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
| 4 | Den Dungen JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 12 | |
| 5 | Haarsteeg JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 40 | -8 | 10 | |
| 6 | OJC Rosmalen JO11-4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 27 | 33 | -6 | 6 | |
| 7 | Wilhelmina JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
| 8 | Schijndel/DE WIT JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 37 | -20 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBN'22 JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 15 | 29 | 21 | |
| 2 | ODC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | 18 | |
| 3 | SCG'18 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 31 | 24 | 12 | |
| 4 | Wilhelmina JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
| 5 | CHC/Loomer JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 6 | DSC JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 25 | -12 | 5 | |
| 7 | Haarsteeg JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 40 | -21 | 4 | |
| 8 | OJC Rosmalen JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 47 | -29 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCG'18 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 15 | |
| 2 | OJC Rosmalen JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
| 3 | Nemelaer JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 4 | WSC JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 | 5 | |
| 5 | CHC/Loomer JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
| 6 | Schijndel/DE WIT JO11-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | -12 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Livius, Siem | Teamspeler | |
| Roelofs, Eddy | Teamspeler | |
| Schoones, Diek | Teamspeler | |
| Wakeren, Milas van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.