Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Roy | Overige staf | Teammanager |
Liempd, Geet van | Overige staf | Teammanager |
Steenbakkers, Jens | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | |
---|---|---|
maandag | 18.00 uur | |
woensdag | 18.00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO11-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
2 | WSC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
4 | RKDVC JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 10 | |
5 | Were Di JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
6 | Zwaluw VFC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
7 | SV Capelle JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 29 | -15 | 1 | |
8 | SCG'18 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 48 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
2 | FC Tilburg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
3 | Sparta'30 JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 8 | |
4 | SV BLC JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | Haarsteeg JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
6 | SCG'18 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 4 | |
7 | GVV'63 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 9 | |
2 | Avanti'31 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
3 | DVG JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
4 | BMC JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | -17 | 6 | |
5 | Essche Boys JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
6 | Zwaluw VFC JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | SCG'18 JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
3 | Den Dungen JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | OJC ROSMALEN JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
5 | Maliskamp JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
6 | Margriet JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 1 | |
7 | ODC JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorenbosch, Jesse | Teamspeler | |
Gerrits, Quint | Teamspeler | |
Hoogenboom, Marcus | Teamspeler | |
Liempd, Olaf van | Teamspeler | |
Mooi, Pepijn | Teamspeler | |
Naus, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.