Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Dungen VR30+1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 5 | 22 | 34 | |
2 | Maliskamp VR30+1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | 11 | 30 | |
3 | SCG'18 VR30+1 | 16 | 5 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 | 20 | |
4 | TGG VR30+1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 16 | |
5 | BMC VR30+1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 28 | -20 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC VR30+1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 7 | 29 | 36 | |
2 | VCB VR30+1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 | 7 | 31 | 34 | |
3 | SCG'18 VR30+1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 13 | 15 | 27 | |
4 | Helvoirt VR30+1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 20 | -7 | 14 | |
5 | Zwaluw VFC VR30+1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 70 | -68 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijzer - Donders, Sarah de | Teamspeler | |
Lanen, Merel van | Teamspeler | |
Langenberg, Penny van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.