Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vessem, Karen van | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 VR30+1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 2 | 10 | 17 | |
2 | BMC VR30+1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
3 | Den Dungen VR30+1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 | |
4 | Maliskamp VR30+1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | -8 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Willeke van | Teamspeler | |
Essens, Anne | Teamspeler | |
Huijberts, Inge | Teamspeler | |
Keijzer - Donders, Sarah de | Teamspeler | |
Keijzer, Nena de | Teamspeler | |
Langenberg, Penny van de | Teamspeler | |
Leening, Melissa | Teamspeler | |
Luij, Charlotte de | Teamspeler | |
Maas-Broeren, Steffi | Teamspeler | |
Morre, Dichelle | Teamspeler | |
Spierings, Daphne | Teamspeler | |
Vessem, Donnée van | Teamspeler | |
Vessem, Karen van | Teamspeler | |
Wijst, Cassie van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.