| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hal, Mark van | Technische staf | Trainer/coach |
| Laat, Marcel de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmina Boys VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
| 2 | SCG'18 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 3 | UDI'19/Swiss Sense VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | Rhode/VSB VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 5 | Nederwetten VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 6 | Beerse Boys VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | Avanti'31 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 8 | ELI VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 9 | FC de Rakt VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 10 | Oirschot Vooruit VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 11 | RPC VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCG'18 VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 7 | |
| 2 | Nemelaer VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
| 3 | Helvoirt VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
| 4 | VCB VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavel VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Beek Vooruit VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brabantia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | EFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SC Gastel VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gilze VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Haarsteeg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hapert VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | HRC'14 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marvilde VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | OVV'67 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Right-Oh VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | RKDSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | RKKSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SBC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | SCG'18 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sprundel VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | SVSSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Virtus VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Virtus VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ST Vogelwaarde/Zaamslag VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Were Di VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Wilhelmina VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Wilhelmina Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Breugel, Danique van | Teamspeler | |
| Essens, Elle | Teamspeler | |
| Essens, Anne | Teamspeler | |
| Gerris, Annemijn | Teamspeler | |
| Hal, Maud van | Teamspeler | |
| Heertum, Muriƫl van | Teamspeler | |
| Hellings, Indy | Teamspeler | |
| Huijberts, Inge | Teamspeler | |
| Laat, Kelly de | Teamspeler | |
| Mutsaars, Jill | Teamspeler | |
| Oirschot, Lisa van | Teamspeler | |
| Veld, Elise | Teamspeler | |
| Vet, Merel de | Teamspeler | |
| Vissers, Mirthe | Teamspeler | |
| Vorstenbosch, Carlijn | Teamspeler | |
| Vreede, Shifra van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.