Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spierings, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | |
---|---|---|
maandag | 17.00 uur | |
woensdag | 17.00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 11 | 45 | 21 | |
2 | SJO HaDee JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 18 | |
3 | OJC ROSMALEN JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
4 | SCG'18 JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 18 | 22 | 12 | |
5 | Den Dungen JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
6 | Zwaluw VFC JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 50 | -20 | 7 | |
7 | Nulandia JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 40 | -27 | 4 | |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 55 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwkuijk JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
2 | FC Engelen JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
3 | SCG'18 JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
4 | OJC ROSMALEN JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 7 | |
5 | Zwaluw VFC JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 41 | -32 | 3 | |
6 | Emplina JO13-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | BZS JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | SCG'18 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | GVV'63 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | Haaften JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | MEC'07 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | RKTVC JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
8 | BRC JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | OJC ROSMALEN JO13-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
10 | Zwaluw VFC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Jan van Arckel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
12 | Hedel JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambrose, Loek | Teamspeler | |
Bruggen, Tom van der | Teamspeler | |
Gijsbers, Jarvi | Teamspeler | |
Lathouwers, Adam | Teamspeler | |
Rooy, Thomas van | Teamspeler | |
Spierings, Xavi | Teamspeler | |
Steenbakkers, Levi | Teamspeler | |
Strengers, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.