Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Roy | Overige staf | Teammanager |
Pinxten, Ruud van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Steenbakkers, Jens | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | |
---|---|---|
maandag | 17.00 uur | |
woensdag | 17.00 uur |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
2 | SCG'18 JO13-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 7 | |
3 | Haarsteeg JO13-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 7 | |
4 | RKKSV JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
5 | ODC JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 27 | -21 | 1 | |
6 | Wilhelmina JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | -25 | 1 | |
7 | SV BLC JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorenbosch, Jesse | Teamspeler | |
Doorn, Faas Van | Teamspeler | |
Gerrits, Quint | Teamspeler | |
Hoogenboom, Marcus | Teamspeler | |
Liempd, Olaf van | Teamspeler | |
Mooi, Pepijn | Teamspeler | |
Naus, Jasper | Teamspeler | |
Roelofs, Barry | Teamspeler | |
Spierings, Finn | Teamspeler | |
Swinkels, Lars | Teamspeler | |
Vette, Sem de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.