Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ondersteijn, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
2 | Nemelaer 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
3 | Boxtel 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
4 | Emplina 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
5 | OJC ROSMALEN 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | Jong Brabant 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
7 | LSV 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
8 | SCG'18 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
9 | Willem II 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
10 | Sarto 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
11 | ODC 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
12 | Zwaluw VFC 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | Helvoirt 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Den Dungen 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
4 | SCG'18 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnemaijers, Daan | Teamspeler | |
Heyningen, Laurens van | Teamspeler | |
Ondersteijn, Joran | Teamspeler | |
Schaik, Remco van | Teamspeler | |
Sluis, Chiel van der | Teamspeler | |
Smeets, Nick | Teamspeler | |
Thomas, Robert | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Opmerkingen | Logo |
---|---|---|
Monique Roy Telemarketing | Shirtsponsor |
![]() |