Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gestel, Dirk van | Overige staf | Teammanager |
Jonkers, Max | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pol, Maurice van de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Lunet 3 | 17 | 13 | 4 | 0 | 65 | 19 | 46 | 43 | |
2 | SC Elshout 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | 23 | 20 | 32 | |
3 | JEKA 10 | 14 | 8 | 3 | 3 | 46 | 28 | 18 | 27 | |
4 | SV BLC 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 55 | 40 | 15 | 27 | |
5 | CHC 4 | 17 | 7 | 2 | 8 | 44 | 38 | 6 | 23 | |
6 | Vlijmense Boys 3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 38 | 42 | -4 | 23 | |
7 | TGG 4 | 16 | 7 | 1 | 8 | 49 | 59 | -10 | 22 | |
8 | Haarsteeg 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 45 | -7 | 21 | |
9 | SCG'18 4 | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 68 | -41 | 11 | |
10 | Baardwijk 3 | 16 | 1 | 3 | 12 | 21 | 64 | -43 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Sjors van der | Teamspeler | |
Burg, Ronny | Teamspeler | |
Esch, Pieter van | Teamspeler | |
Gerrits, Roy | Teamspeler | |
Gestel, Dirk van | Teamspeler | |
Grinsven, Bjorn van | Teamspeler | |
Hoogzaad, Robbie | Teamspeler | |
Janssen, Nick | Teamspeler | |
Jennen, Pim | Teamspeler | |
Keijzer, Luke de | Teamspeler | |
Langenhuizen, Rik | Teamspeler | |
Mosselman, Mark | Teamspeler | |
Mulders, Robbie | Teamspeler | |
Pol, Maurice van de | Teamspeler | |
Sanders, Teun | Teamspeler | |
Swinkels, Pieter | Teamspeler | |
Velden, Jeroen van der | Teamspeler | |
Vught, Leon van | Teamspeler | |
Vugts, Mario | Teamspeler | |
Vugts, Robbie | Teamspeler | |
Wagenaar, Henk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie