Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 18 | |
2 | SSC'55 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | 17 | |
3 | Berkdijk 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
4 | SVSSS 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 14 | |
5 | SCG'18 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 12 | |
6 | Best Vooruit 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 28 | -4 | 11 | |
7 | DESK 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
8 | ZIGO 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
9 | VOAB 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
10 | Blauw Wit'81 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | ODC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Rust Roest 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
4 | SCG'18 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Geen informatie