Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cooijmans, Jorg | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | Rust Roest 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
3 | UDI'19/CSU 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 9 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
5 | Zwaluw VFC 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
6 | SBC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
7 | SCG'18 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
8 | Prinses Irene 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
9 | Berghem Sport 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | -20 | 0 | |
10 | Cito 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 | |
11 | Wilhelmina Boys 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
12 | Best Vooruit 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V.V. 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
2 | SCG'18 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | Zwaluw VFC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
4 | SV BLC 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Ramon van | Teamspeler | |
Immens, Hans | Teamspeler | |
Mutsaers, Jordi | Teamspeler | |
Ooijen, Thijs van | Teamspeler | |
Pijnenburg, Menno | Teamspeler | |
Poort, Marvin | Teamspeler | |
Vissers, Stan | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.