Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habraken, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC 35+2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 | |
2 | Best Vooruit 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
3 | HR35+3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Nederwetten 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
5 | Acht 35+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambrose, Mike | Teamspeler | |
Bosch, Jeroen van den | Teamspeler | |
Bruin, Dirk de | Teamspeler | |
Grinsven, Geert-Jan van | Teamspeler | |
Hueber, Mark | Teamspeler | |
Jennen, Pim | Teamspeler | |
Kamphorst, John | Teamspeler | |
Koolen, Hugo | Teamspeler | |
Schouten, Lawrence | Teamspeler | |
Spierings, Bas | Teamspeler | |
Vet, William de | Teamspeler | |
Wees, Arno van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie