Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tilburg, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Reinier | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Best Vooruit 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
4 | Jong Brabant 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
5 | ODC 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
6 | SCG'18 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
7 | FC Tilburg 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
8 | SV BLC 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
9 | Wilhelmina Boys 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
10 | Zwaluw VFC 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
11 | LSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Drunen 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
2 | Best Vooruit 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
3 | Zwaluw VFC 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SCG'18 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Rens | Teamspeler | |
Schepens, Rens | Teamspeler | |
Tilburg, Lars van | Teamspeler | |
Wouters, Reinier | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.