Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinther, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Leus, Richard | Overige staf | Teammanager |
Vreede, Shifra van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd |
---|---|
maandag | 20.15 - 21.30 uur |
woensdag | 20.15 - 21.30 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard MO17-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 2 | 44 | 28 | |
2 | Wilhelmina Boys MO17-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 21 | |
3 | SCG'18 MO17-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 18 | |
4 | Rhode/VSB MO17-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 16 | |
5 | Boekel Sport MO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 33 | 10 | 16 | |
6 | Irene MO17-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 26 | -7 | 14 | |
7 | FC Eindhoven AV MO17-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 31 | -6 | 11 | |
8 | Vorstenbossche Boys MO17-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 9 | |
9 | Marvilde MO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
10 | Volkel MO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 33 | -13 | 7 | |
11 | ST Someren/NWC MO17-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel MO17-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 33 | |
2 | SV BLC MO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 27 | |
3 | VOW MO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
4 | SBC MO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 23 | 27 | 18 | |
5 | SCG'18 MO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 13 | |
6 | Margriet MO17-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 32 | -12 | 11 | |
7 | Boskant MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
8 | OJC ROSMALEN MO17-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 49 | -25 | 9 | |
9 | Irene MO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 47 | -22 | 9 | |
10 | Wilhelmina Boys MO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 | 8 | |
11 | Emplina MO17-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
12 | Rhode/VSB MO17-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 54 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Lara | Teamspeler | |
Dinther, Janne van | Teamspeler | |
Habraken, Romy | Teamspeler | |
Hamond, Milou van | Teamspeler | |
Jonkers, Puk | Teamspeler | |
Lepper, Lieke de | Teamspeler | |
Leus, Niene | Teamspeler | |
Raaijmakers, Luka | Teamspeler | |
Rasenberg, Fay | Teamspeler | |
Roth, Kim | Teamspeler | |
Velthoven, Tatum van | Teamspeler | |
Westelaken, Fem van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie