Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Wedstrijddatum | 26 mei |
Aanvangstijd | 21:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SBC 35+1 - SCG'18 35+1 | 10 mrt. 2023 | 0 - 1 |
SBC 35+1 - SCG'18 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 4 |
SCG'18 35+1 - SBC 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
SCG'18 35+1 - SBC 35+1 | 12 mei 2023 | 3 - 0 |
SCG'18 35+1 - SBC 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 35+1 | SBC 35+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 25 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Sjors van der | Teamspeler | |
Burg, Ronny | Teamspeler | |
Esch, Pieter van | Teamspeler | |
Gestel, Dirk van | Teamspeler | |
Gestel, Dirk van | Overige staf | Teammanager |
Grinsven, Bjorn van | Teamspeler | |
Janssen, Nick | Teamspeler | |
Jennen, Pim | Teamspeler | |
Jumaa, Muhammad | Teamspeler | |
Keijzer, Luke de | Teamspeler | |
Litsenburg, Michel van | Teamspeler | |
Mosselman, Mark | Teamspeler | |
Pol, Maurice van de | Teamspeler | |
Pol, Maurice van de | Overige staf | Teammanager |
Swinkels, Pieter | Teamspeler | |
Velden, Jeroen van der | Teamspeler | |
Vught, Leon van | Teamspeler | |
Vugts, Mario | Teamspeler | |
Wagenaar, Henk | Teamspeler | |
Woesik, Michiel van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.