Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Engelen JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Engelerpark |
Adres | Engelerpark 10 |
Plaats | 5221AM 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6312219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 27 mei |
Aanvangstijd | 15:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) Geerts | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 JO19-3 - FC Engelen JO19-3 | 6 apr. 2019 | 2 - 2 |
FC Engelen JO19-3 - SCG'18 JO19-3 | 27 mei 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Engelen JO19-3 | SCG'18 JO19-3 |
Thuis gewonnen | 13 | 11 |
Uit gewonnen | 11 | 8 |
% gewonnen | 37% | 27% |
% thuis gewonnen | 43% | 30% |
% uit gewonnen | 32% | 25% |
Geen informatie
Geen informatie