Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Wedstrijddatum | 26 nov. |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.W. (Marcel) Coppens | Scheidsrechter |
M.G. (Marlieke) van Oss | Assistent-scheidsrechter |
H.M. (Dirk) Jansma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 MO13-1 - Berghem Sport MO13-1 | 15 feb. 2020 | 4 - 3 |
SCG'18 MO13-1 - Berghem Sport MO13-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 MO13-1 | Berghem Sport MO13-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 18 |
Uit gewonnen | 22 | 16 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 55% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Kyara van | Overige staf | Teammanager |
Oss, Marlieke van | Overige staf | Teammanager |
Pootjes, Elin | Teamspeler | |
Ruijs, Lieze | Teamspeler | |
Timmermans, Maud | Teamspeler | |
Vries, Aat de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hedel, Linda van | Teamspeler | |
Jansma, Dirk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jonkers, Max | Overige staf | Teammanager |
Roth, Amy | Teamspeler | |
Roth, Stephanie | Overige staf | Teammanager |
Vught, Kiki Van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.