Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Wedstrijddatum | 26 nov. |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.W. (Marcel) Coppens | Scheidsrechter |
M.G. (Marlieke) van Oss | Assistent-scheidsrechter |
H.M. (Dirk) Jansma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 MO13-1 - Berghem Sport MO13-1 | 15 feb. 2020 | 4 - 3 |
SCG'18 MO13-1 - Berghem Sport MO13-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 2 |
Berghem Sport MO13-1 - SCG'18 MO13-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
SCG'18 MO13-1 - Berghem Sport MO13-1 | 22 apr. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 MO13-1 | Berghem Sport MO13-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 24 |
Uit gewonnen | 26 | 24 |
% gewonnen | 48% | 53% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bieman, Isa den | Teamspeler | |
Krevel, Pleun van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oss, Marlieke van | Overige staf | Teammanager |
Pfrommer, Nina | Teamspeler | |
Pootjes, Elin | Teamspeler | |
Ruijs, Lieze | Teamspeler | |
Ruijs, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Timmermans, Maud | Teamspeler | |
Vries, Aat de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camp, Stephanie van de | Technische staf | Trainer |
Hedel, Linda van | Teamspeler | |
Roth, Amy | Teamspeler | |
Vught, Kiki Van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.