Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluw VFC MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergenshuizen |
Adres | De Kikvorsch 5 |
Plaats | 5262LX VUGHT |
Telefoonnummer | 073-6570400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 5-Zwaluw VFC |
Wedstrijddatum | 19 nov. |
Aanvangstijd | 13:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6R |
Uitteam-kleedkamer | 11R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M. (Michel) Luijsterburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluw VFC MO15-2 - SCG'18 MO15-2 | 19 nov. 2022 | 0 - 4 |
SCG'18 MO15-2 - Zwaluw VFC MO15-2 | 23 sep. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluw VFC MO15-2 | SCG'18 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 22% | 41% |
% thuis gewonnen | 28% | 36% |
% uit gewonnen | 16% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambrose, Mike | Overige staf | Teammanager |
Ambrose, Nora | Teamspeler | |
Grinsven, Anna van | Teamspeler | |
Grinsven, Lot van | Teamspeler | |
Mulders, Lenneke | Technische staf | Trainer |
Orsouw, Noa van | Teamspeler | |
Rooy, Anna Van | Teamspeler | |
Vette, Fenna de | Teamspeler | |
Vette, Marcus de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkhoff, Kirsten | Teamspeler | |
Brinkhoff, Thirza | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meer, Laureen van | Teamspeler | |
Meer, Paul van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mook, Sofie van | Teamspeler | |
Patty, Rogier | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.