Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluw VFC MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergenshuizen |
Adres | De Kikvorsch 5 |
Plaats | 5262LX VUGHT |
Telefoonnummer | 073-6570400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 5-Zwaluw VFC |
Wedstrijddatum | 19 nov. |
Aanvangstijd | 13:15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6R |
Uitteam-kleedkamer | 11R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M. (Michel) Luijsterburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluw VFC MO15-2 - SCG'18 MO15-2 | 19 nov. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluw VFC MO15-2 | SCG'18 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 8 |
Uit gewonnen | 3 | 10 |
% gewonnen | 24% | 54% |
% thuis gewonnen | 34% | 53% |
% uit gewonnen | 13% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambrose, Mike | Overige staf | Teammanager |
Bergman, Isabelle | Teamspeler | |
Grinsven, Anna van | Teamspeler | |
Grinsven, Lot van | Teamspeler | |
Habraken, Danique | Teamspeler | |
Habraken, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Kaathoven, Isa van | Teamspeler | |
Koolen, Wies | Teamspeler | |
Luif, Aranka | Teamspeler | |
Naus, Iris | Teamspeler | |
Orsouw, Noa van | Teamspeler | |
Vette, Fenna de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijens, Meike | Teamspeler | |
Bernard, Roos | Teamspeler | |
Brinkhoff, Kirsten | Teamspeler | |
Brinkhoff, Thirza | Overige staf | Teammanager |
Groothuis, Tess | Teamspeler | |
Luijsterburg, Femke | Teamspeler | |
Mook, Sofie van | Teamspeler | |
Patty, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Schoones, Maartje | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.