Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVCH MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Braaken |
Adres | Binnenweg 1 |
Plaats | 5384RE HEESCH |
Telefoonnummer | 0412-451166 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Wedstrijddatum | 26 nov. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 19 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Ben) van Breda | Scheidsrechter |
J.J.C. (Jasper) Naus | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) v.d. Leest | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVCH MO15-1 - SCG'18 MO15-2 | 26 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVCH MO15-1 | SCG'18 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 8 |
Uit gewonnen | 31 | 10 |
% gewonnen | 58% | 54% |
% thuis gewonnen | 57% | 53% |
% uit gewonnen | 58% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambrose, Mike | Overige staf | Teammanager |
Bergman, Isabelle | Teamspeler | |
Grinsven, Anna van | Teamspeler | |
Grinsven, Lot van | Teamspeler | |
Habraken, Danique | Teamspeler | |
Habraken, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Kaathoven, Isa van | Teamspeler | |
Koolen, Wies | Teamspeler | |
Luif, Aranka | Teamspeler | |
Naus, Iris | Teamspeler | |
Orsouw, Noa van | Teamspeler | |
Vette, Fenna de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Edwin van den | Technische staf | Trainer |
Akker, Evi van den | Teamspeler | |
Auwens, Lieke | Teamspeler | |
Derksen, Lian | Teamspeler | |
Driel, Elin van | Teamspeler | |
Hanegraaf, Isa | Teamspeler | |
Leest, Jeroen v.d. | Technische staf | Trainer |
Leest, Jeroen v.d. | Overige staf | Teammanager |
Leest, Jill van der | Teamspeler | |
Leijten, Nikki | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.