Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B1 - KG |
Wedstrijddatum | 10 dec. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Elise) Van Pinxten | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biniam, Milaher | Teamspeler | |
Dijk, Casper van | Teamspeler | |
Jumaa, Muhammad | Technische staf | Trainer/coach |
Pinxten, Elise Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.