Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - KG |
Wedstrijddatum | 12 nov. |
Aanvangstijd | 11:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H.F.J. (Stefan) van Liempd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hans) van Eijndhoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODC JO15-1 - SCG'18 JO15-1 | 9 mrt. 2019 | 5 - 1 |
SCG'18 JO15-1 - ODC JO15-1 | 20 nov. 2021 | 2 - 1 |
ODC JO15-1 - SCG'18 JO15-1 | 26 mrt. 2022 | 4 - 0 |
SCG'18 JO15-1 - ODC JO15-1 | 14 mei 2022 | 1 - 2 |
SCG'18 JO15-1 - ODC JO15-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 JO15-1 | ODC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 38 |
Uit gewonnen | 22 | 36 |
% gewonnen | 47% | 57% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boender, Bjorn | Teamspeler | |
Hermans, Rob | Teamspeler | |
Liempd, Fin van | Teamspeler | |
Liempd, Stefan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meijs, Kjell | Teamspeler | |
Nabih, Jean | Teamspeler | |
Parry, Caelen | Teamspeler | |
Pinxteren, Jens van | Teamspeler | |
Slemmer, Ek | Overige staf | Teammanager |
Slemmer, Jay | Teamspeler | |
Stiphout, Thomas | Technische staf | Trainer |
Ven, Emiel van de | Overige staf | Teammanager |
Ven, Tigo van de | Teamspeler | |
Willems, Daan | Teamspeler | |
Willems, Luuk | Teamspeler | |
Zahraoui, Adib | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndhoven, Jari van | Overige staf | Teammanager |
Eijndhoven, Jordy van | Teamspeler | |
Hedel, Chris van | Teamspeler | |
Kampen, Stijn | Teamspeler | |
Khatoev, Timuri | Teamspeler | |
Koning, Timo de | Teamspeler | |
Lee, Joris van der | Teamspeler | |
Meleti, Arvid | Teamspeler | |
Nobelen, Dex van | Teamspeler | |
Schut, Hidde | Teamspeler | |
Ton, Maarten van | Teamspeler | |
Venmans, Stein | Teamspeler | |
Vrielink, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.