Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - KG |
Wedstrijddatum | 12 nov. |
Aanvangstijd | 11:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H.F.J. (Stefan) van Liempd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hans) van Eijndhoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODC JO15-1 - SCG'18 JO15-1 | 9 mrt. 2019 | 5 - 1 |
SCG'18 JO15-1 - ODC JO15-1 | 20 nov. 2021 | 2 - 1 |
ODC JO15-1 - SCG'18 JO15-1 | 26 mrt. 2022 | 4 - 0 |
SCG'18 JO15-1 - ODC JO15-1 | 14 mei 2022 | 1 - 2 |
SCG'18 JO15-1 - ODC JO15-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 JO15-1 | ODC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 43 |
Uit gewonnen | 27 | 38 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 49% | 57% |
% uit gewonnen | 52% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Rowan van | Overige staf | Teammanager |
Bekkers, Siem | Teamspeler | |
Bie, Dré de | Teamspeler | |
Dankers, Ties | Teamspeler | |
Egge, Luca | Teamspeler | |
Groot, Peter de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groot, Stein de | Teamspeler | |
Hosewol, Sietse | Teamspeler | |
Meijden, Joep v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Oirschot, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Pinxteren, Jelt van | Teamspeler | |
Reijden, Sam van der | Teamspeler | |
Sande, Gijs van de | Teamspeler | |
Veer, Roel van der | Teamspeler | |
Verbruggen, Tren | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndhoven, Jari van | Overige staf | Teammanager |
Eijndhoven, Jordy van | Teamspeler | Verdediger |
Hedel, Chris van | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Timo de | Teamspeler | Verdediger |
Nobelen, Dex van | Teamspeler | Aanvaller |
Pas, Len van der | Teamspeler | |
Pol, Deen van der | Teamspeler | Keeper |
Raaijmakers, Bob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rozendaal, Gijs van | Teamspeler | |
Uden, Finn van | Teamspeler | |
Venmans, Stein | Teamspeler | |
Vermeiren, Roek | Teamspeler | |
Vrielink, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Westelaken, Maik van de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.