Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKDVC JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark aan de Duinweg |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 5151RK DRUNEN |
Telefoonnummer | 0416-779002 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Wedstrijddatum | 10 dec. |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.A. (Peter) van de Pol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDVC JO15-4 - SCG'18 JO15-2 | 10 dec. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKDVC JO15-4 | SCG'18 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 15 |
Uit gewonnen | 17 | 14 |
% gewonnen | 41% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 39% |
% uit gewonnen | 32% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Raf | Teamspeler | |
Eijndhoven, Rafael van | Overige staf | Teammanager |
Groenendaal, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Grootjans, Keano | Teamspeler | |
Mansour, Mohammad | Teamspeler | |
Pas, Len van der | Teamspeler | |
Pol, Deen van der | Teamspeler | |
Rijkers, Lenn | Teamspeler | |
Uden, Finn van | Teamspeler | |
Veer, Sven de | Teamspeler | |
Veerdig, Donny | Teamspeler | |
Vermeiren, Roek | Teamspeler | |
Vlemmix, Erik | Teamspeler | |
Westelaken, Maik van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Jurre | Teamspeler | |
Dekkers, Sam | Teamspeler | |
Dekkers, Steffan | Overige staf | Teammanager |
Geld, Jerrel van der | Teamspeler | |
Strien, Bob van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.