Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluw VFC JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergenshuizen |
Adres | De Kikvorsch 5 |
Plaats | 5262LX VUGHT |
Telefoonnummer | 073-6570400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-Zwaluw VFC B |
Wedstrijddatum | 10 dec. |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | x |
Uitteam-kleedkamer | 12W |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 JO11-3 - Zwaluw VFC JO11-4 | 25 sep. 2021 | 7 - 2 |
Zwaluw VFC JO11-4 - SCG'18 JO11-3 | 10 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluw VFC JO11-4 | SCG'18 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 28 |
Uit gewonnen | 29 | 26 |
% gewonnen | 46% | 64% |
% thuis gewonnen | 44% | 66% |
% uit gewonnen | 49% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbers, Jarvi | Teamspeler | |
Rohmes, Annabella | Teamspeler | |
Rooy, Thomas van | Teamspeler | |
Spierings, Rob | Overige staf | Teammanager |
Spierings, Xavi | Teamspeler | |
Strengers, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steen, Cass van der | Teamspeler | |
Steen, Rob van der | Overige staf | Teammanager |
Voort, Teun van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.