Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - KG |
Wedstrijddatum | 17 dec. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 JO17-2 - WSC JO17-2 | 17 dec. 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 JO17-2 | WSC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 21 |
Uit gewonnen | 15 | 13 |
% gewonnen | 34% | 25% |
% thuis gewonnen | 35% | 30% |
% uit gewonnen | 34% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alo, Jan | Teamspeler | |
Kerkhof, Ted | Teamspeler | |
Kortlever, Jeroen | Teamspeler | |
Kraak, Lars | Teamspeler | |
Lababidi, Khalid | Teamspeler | |
Mokhal, Taoufik | Teamspeler | |
Netten, Jelte | Teamspeler | |
Rachel, Dean | Teamspeler | |
Umarella, Sjakie | Overige staf | Teammanager |
Umarella, Sjakie | Technische staf | Trainer/coach |
Veening, Imano | Teamspeler | |
Velden, Kian van der | Teamspeler | |
Vermeulen, Niek | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie