Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 - KG |
Wedstrijddatum | 17 dec. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mari) van Pinxten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 JO17-2 - WSC JO17-2 | 17 dec. 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 JO17-2 | WSC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 18 |
Uit gewonnen | 13 | 11 |
% gewonnen | 33% | 26% |
% thuis gewonnen | 33% | 31% |
% uit gewonnen | 33% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alo, Jan | Teamspeler | |
Dekkers, Malcolm | Teamspeler | |
Kraak, Lars | Teamspeler | |
Rachel, Dean | Teamspeler | |
Sen, Erkam | Teamspeler | |
Umarella, Sjakie | Overige staf | Teammanager |
Umarella, Sjakie | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeulen, Niek | Teamspeler | |
Woensel, Sem van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarssen, Guus | Teamspeler | |
Boeren, Luca | Teamspeler | |
Breugel, Christian van | Teamspeler | |
Cuijck, Duco van | Teamspeler | |
Eijgel, Colin | Teamspeler | |
Groenendaal, Mies | Teamspeler | |
Hibma, Lucas | Teamspeler | |
Hoogerheide, Xavier | Teamspeler | |
Hulst, Stijn van | Overige staf | Teammanager |
Mutsaars, Jim | Overige staf | Teammanager |
Nobelen, Mick van | Teamspeler | |
Pijnappels, Lenn | Teamspeler | |
Tasseron, Bram | Teamspeler | |
Vos, Quincy | Teamspeler | |
Vught, Leon van | Overige staf | Teammanager |
Vught, Pim van | Teamspeler | |
Wagenaar, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.