Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSA/SJO BRC'24 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenzicht |
Adres | Sportstraat 1 |
Plaats | 4153AJ BEESD |
Telefoonnummer | 0345-681701 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 15 okt. |
Aanvangstijd | 10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.H.G.J. (Deacon) Kemker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSA/SJO BRC’24 MO15-1 - SCG'18 MO15-3 | 15 okt. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSA/SJO BRC?24 MO15-1 | SCG'18 MO15-3 |
Thuis gewonnen | 7 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 5 |
% gewonnen | 38% | 30% |
% thuis gewonnen | 36% | 23% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalten, Amy | Teamspeler | |
Bosch, Bas van den | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Faith van den | Teamspeler | |
Eng, Ellen in den | Technische staf | Trainer |
Haarlem, Lieke van | Teamspeler | |
Kuil, Tessa | Teamspeler | |
Spronk, Daphnin | Overige staf | Teammanager |
Wellner, Jaylin | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.