Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A |
Wedstrijddatum | 2 dec. |
Aanvangstijd | 20:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina 35+1 - SCG'18 35+2 | 23 sep. 2022 | 1 - 4 |
Wilhelmina 35+1 - SCG'18 35+2 | 14 okt. 2022 | 0 - 2 |
SCG'18 35+2 - Wilhelmina 35+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 0 |
SCG'18 35+2 - Wilhelmina 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
SCG'18 35+2 - Wilhelmina 35+1 | 2 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 35+2 | Wilhelmina 35+1 |
Thuis gewonnen | 17 | 3 |
Uit gewonnen | 8 | 10 |
% gewonnen | 45% | 32% |
% thuis gewonnen | 60% | 15% |
% uit gewonnen | 29% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jorg de | Teamspeler | |
Geld, Daniel van der | Teamspeler | |
Geld, Daniel van der | Overige staf | Teammanager |
Griendt, Johan van de | Teamspeler | |
Hoedemakers, Rob | Teamspeler | |
Lindt, Wim van | Teamspeler | |
Overbeek, Coen van | Teamspeler | |
Sluyter, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Willems, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekers, Marcel | Teamspeler | |
Bersselaar, Gijs van den | Teamspeler | |
Boeren, Hans | Teamspeler | |
Heessels, Peer | Teamspeler | |
Laat, John de | Overige staf | Teammanager |
Laat, John de | Teamspeler | |
Lammers, Mark | Teamspeler | |
Langenhuizen, Rik | Teamspeler | |
Orsouw, Ronnie van | Teamspeler | |
Pijnappels, Nick | Teamspeler | |
Schellekens, Joris | Teamspeler | |
Venrooij, Richard | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.