Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A |
Wedstrijddatum | 2 dec. |
Aanvangstijd | 20:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp 35+1 - SCG'18 35+2 | 11 mrt. 2022 | 0 - 6 |
SCG'18 35+2 - Maliskamp 35+1 | 25 mrt. 2022 | 6 - 1 |
SCG'18 35+2 - Maliskamp 35+1 | 8 apr. 2022 | 0 - 2 |
SCG'18 35+2 - Maliskamp 35+1 | 22 apr. 2022 | 3 - 0 |
SCG'18 35+2 - Maliskamp 35+1 | 13 mei 2022 | 2 - 0 |
SCG'18 35+2 - Maliskamp 35+1 | 23 sep. 2022 | 4 - 0 |
SCG'18 35+2 - Maliskamp 35+1 | 14 okt. 2022 | 5 - 0 |
Maliskamp 35+1 - SCG'18 35+2 | 4 nov. 2022 | 0 - 4 |
SCG'18 35+2 - Maliskamp 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
Maliskamp 35+1 - SCG'18 35+2 | 2 dec. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp 35+1 | SCG'18 35+2 |
Thuis gewonnen | 2 | 17 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 6% | 45% |
% thuis gewonnen | 6% | 60% |
% uit gewonnen | 6% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekers, Marcel | Teamspeler | |
Bersselaar, Gijs van den | Teamspeler | |
Boeren, Hans | Teamspeler | |
Heessels, Peer | Teamspeler | |
Laat, John de | Overige staf | Teammanager |
Laat, John de | Teamspeler | |
Lammers, Mark | Teamspeler | |
Langenhuizen, Rik | Teamspeler | |
Orsouw, Ronnie van | Teamspeler | |
Pijnappels, Nick | Teamspeler | |
Schellekens, Joris | Teamspeler | |
Venrooij, Richard | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsma, Toon | Teamspeler | |
Buitenkamp, Fred | Teamspeler | |
Dijk, Tommy van | Teamspeler | |
Iedema, Henk | Teamspeler | |
Nimwegen, Bertie van | Teamspeler | |
Smits, Bart | Teamspeler | |
Theunissen, Mark | Teamspeler | |
Uters, Alexander | Teamspeler | |
Voorst, Yoerak van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.