Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A - KG |
Wedstrijddatum | 2 dec. |
Aanvangstijd | 19:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ronny) Habraken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 35+3 - CHC 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 1 |
SCG'18 35+3 - CHC 35+1 | 14 okt. 2022 | 2 - 2 |
CHC 35+1 - SCG'18 35+3 | 4 nov. 2022 | 2 - 0 |
SCG'18 35+3 - CHC 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 4 |
CHC 35+1 - SCG'18 35+3 | 2 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHC 35+1 | SCG'18 35+3 |
Thuis gewonnen | 19 | 2 |
Uit gewonnen | 23 | 3 |
% gewonnen | 56% | 25% |
% thuis gewonnen | 48% | 20% |
% uit gewonnen | 65% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambrose, Mike | Teamspeler | |
Bosch, Jeroen van den | Teamspeler | |
Bruin, Dirk de | Teamspeler | |
Gestel, Paul van | Teamspeler | |
Grinsven, Geert-Jan van | Teamspeler | |
Grinsven, Roel van | Overige staf | Teammanager |
Habraken, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Hueber, Mark | Teamspeler | |
Jennen, Pim | Teamspeler | |
Koolen, Hugo | Teamspeler | |
Schouten, Lawrence | Teamspeler | |
Spierings, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hadouir, Fatah | Teamspeler | |
Hadouir, Fatah | Overige staf | Teammanager |
Johri, Mehdi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.