Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV BLC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Wedstrijddatum | 2 dec. |
Aanvangstijd | 19:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV BLC VR30+1 - SCG'18 VR30+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 2 |
SV BLC VR30+1 - SCG'18 VR30+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 3 |
SCG'18 VR30+1 - SV BLC VR30+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 1 |
SCG'18 VR30+1 - SV BLC VR30+1 | 18 nov. 2022 | 4 - 0 |
SV BLC VR30+1 - SCG'18 VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV BLC VR30+1 | SCG'18 VR30+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 24 |
Uit gewonnen | 1 | 17 |
% gewonnen | 7% | 46% |
% thuis gewonnen | 10% | 58% |
% uit gewonnen | 5% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Willeke van | Teamspeler | |
Keijzer - Donders, Sarah de | Teamspeler | |
Lanen, Merel van | Teamspeler | |
Langenberg, Penny van de | Teamspeler | |
Leening, Melissa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelen, Teuntje van der | Teamspeler | |
Feltz, Reiniera van der | Teamspeler | |
Hall, Johan van | Technische staf | Trainer/coach |
Marechal, Maaike | Teamspeler | |
Moorsel, Sjanine Van | Teamspeler | |
Riitano, Manuela | Teamspeler | |
Sande, Patricia van de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.