Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Wedstrijddatum | 2 dec. |
Aanvangstijd | 19:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV BLC VR30+1 - SCG'18 VR30+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 2 |
SV BLC VR30+1 - SCG'18 VR30+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 3 |
SCG'18 VR30+1 - SV BLC VR30+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 1 |
SCG'18 VR30+1 - SV BLC VR30+1 | 18 nov. 2022 | 4 - 0 |
SV BLC VR30+1 - SCG'18 VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 9 |
SV BLC VR30+1 - SCG'18 VR30+1 | 10 mrt. 2023 | 0 - 3 |
SV BLC VR30+1 - SCG'18 VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
SCG'18 VR30+1 - SV BLC VR30+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 0 |
SCG'18 VR30+1 - SV BLC VR30+1 | 12 mei 2023 | 2 - 0 |
SV BLC VR30+1 - SCG'18 VR30+1 | 26 mei 2023 | 0 - 1 |
SV BLC VR30+1 - SCG'18 VR30+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 0 |
SV BLC VR30+1 - SCG'18 VR30+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 2 |
SCG'18 VR30+1 - SV BLC VR30+1 | 3 nov. 2023 | 1 - 0 |
SCG'18 VR30+1 - SV BLC VR30+1 | 17 nov. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV BLC VR30+1 | SCG'18 VR30+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 36 |
Uit gewonnen | 2 | 25 |
% gewonnen | 5% | 49% |
% thuis gewonnen | 5% | 61% |
% uit gewonnen | 5% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Willeke van | Teamspeler | |
Keijzer - Donders, Sarah de | Teamspeler | |
Langenberg, Penny van de | Teamspeler | |
Leening, Melissa | Teamspeler | |
Luij, Charlotte de | Teamspeler | |
Morre, Dichelle | Teamspeler | |
Vessem, Karen van | Teamspeler | |
Vessem, Karen van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feltz, Reiniera van der | Teamspeler | |
Hall, Johan van | Technische staf | Trainer/coach |
Marechal, Maaike | Teamspeler | |
Riitano, Manuela | Teamspeler | |
Sande, Patricia van de | Teamspeler | |
Winnemuller, Herma | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.