Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - KG |
Wedstrijddatum | 4 dec. |
Aanvangstijd | 09:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dirk) Veltman | Assistent-scheidsrechter |
A.M.M. (Arjan) van der Sluis | Scheidsrechter |
S. (Sten) van Vessem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 2 - SC Elshout 2 | 4 dec. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 2 | SC Elshout 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 100 |
Uit gewonnen | 20 | 72 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 49% |
% uit gewonnen | 45% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijgaart, Thijs van den | Teamspeler | |
Bosch, Mart van den | Teamspeler | |
Brand, Nick van den | Teamspeler | |
Delft, Patrick van | Teamspeler | |
Heesbeen, Tim van | Teamspeler | |
Hooff, Jordy van | Teamspeler | |
Jongen, Bart | Teamspeler | |
Jongen, Willem | Teamspeler | |
Keulen, Max | Teamspeler | |
Kort, Willem Jan de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kruijf, Rens de | Teamspeler | |
Kruijf, Rens de | Technische staf | Video/data-analist |
Laat, Ruud de | Teamspeler | |
Noort, Luc van | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Bart | Teamspeler | |
Sluisveld, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Theunissen, Lars | Teamspeler | |
Veltman, Dirk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zeeuwen, Brian | Teamspeler | |
Zeeuwen, Mick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rutger | Teamspeler | |
Bakker, Tim | Teamspeler | |
Bressers, Mark | Teamspeler | |
Breugel, Ibe van | Teamspeler | |
Esch, Pieter van | Teamspeler | |
Groenendaal, Rob | Teamspeler | |
Hoezen, Yosh | Teamspeler | |
Hoezen, Yosh | Overige staf | Teammanager |
Kapteijns, Dennis | Teamspeler | |
Leeuw, Wouter de | Teamspeler | |
Leeuwen, Robert van | Teamspeler | |
Lindeman, Remco | Teamspeler | |
Maas, Joost | Overige staf | Teammanager |
Os, Jan van | Teamspeler | |
Otter, Martien den | Teamspeler | |
Pol, Harrie v.d. | Teamspeler | |
Schellekens, Marco | Teamspeler | |
Spank, Marco van der | Teamspeler | |
Steenbakkers, Jens | Teamspeler | |
Vessem, Sten van | Teamspeler | |
Voets, Daan | Teamspeler | |
Wende, Lars vd | Teamspeler | |
Westelaken, Roy van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.