Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - KG |
Wedstrijddatum | 4 dec. |
Aanvangstijd | 09:45 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dirk) Veltman | Assistent-scheidsrechter |
A.M.M. (Arjan) van der Sluis | Scheidsrechter |
S. (Sten) van Vessem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 2 - SC Elshout 2 | 4 dec. 2022 | 4 - 0 |
SC Elshout 2 - SCG'18 2 | 21 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 2 | SC Elshout 2 |
Thuis gewonnen | 31 | 102 |
Uit gewonnen | 28 | 75 |
% gewonnen | 55% | 42% |
% thuis gewonnen | 60% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Nick van den | Teamspeler | |
Delft, Patrick van | Teamspeler | |
Frijters, Luuk | Teamspeler | |
Heesbeen, Tim van | Teamspeler | |
Hooven, Remco v.d. | Teamspeler | |
Jongen, Bart | Teamspeler | |
Jongen, Willem | Teamspeler | |
Kort, Willem Jan de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kruijf, Rens de | Teamspeler | |
Kruijf, Rens de | Technische staf | Video/data-analist |
Laat, Ruud de | Teamspeler | |
Ooijen, Noah van | Teamspeler | |
Pelders, Roel | Teamspeler | |
Simons, Gijs | Teamspeler | |
Sluisveld, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Zeeuwen, Brian | Teamspeler | |
Zeeuwen, Mick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rutger | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Tim | Teamspeler | |
Esch, Pieter van | Teamspeler | Verdediger |
Groenendaal, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Hoezen, Yosh | Teamspeler | Middenvelder |
Hoezen, Yosh | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Robert van | Teamspeler | |
Lindeman, Remco | Teamspeler | |
Maas, Joost | Overige staf | Teammanager |
Os, Jan van | Teamspeler | Aanvaller |
Otter, Martien den | Teamspeler | |
Pol, Harrie v.d. | Teamspeler | |
Schellekens, Joris | Teamspeler | Keeper |
Schellekens, Marco | Teamspeler | |
Spank, Marco van der | Teamspeler | Verdediger |
Steenbakkers, Jens | Teamspeler | Verdediger |
Vught, Rick van | Teamspeler | Verdediger |
Wende, Lars vd | Teamspeler | Aanvaller |
Westelaken, Roy van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.