Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Wedstrijddatum | 1 okt. |
Aanvangstijd | 12:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
KU (Kim) Uneken | Scheidsrechter |
W.M.M. (William) de Vet | Assistent-scheidsrechter |
A. (Aschwin) Warps | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 MO15-1 - Nuenen MO15-1 | 30 mrt. 2019 | 2 - 2 |
Nuenen MO15-1 - SCG'18 MO15-1 | 1 okt. 2022 | 3 - 1 |
Nuenen MO15-1 - SCG'18 MO15-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen MO15-1 | SCG'18 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 22 |
Uit gewonnen | 29 | 16 |
% gewonnen | 49% | 35% |
% thuis gewonnen | 55% | 41% |
% uit gewonnen | 43% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman, Isabelle | Teamspeler | |
Habraken, Danique | Teamspeler | |
Habraken, Ronny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kaathoven, Isa van | Teamspeler | |
Koolen, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Wies | Teamspeler | |
Lamberigts, Eline | Teamspeler | |
Luif, Aranka | Teamspeler | |
Naus, Iris | Teamspeler | |
Uden, Luna van | Teamspeler | |
Uden, Ronnie Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zandvoort, Freek van | Technische staf | Trainer/coach |
Zandvoort, Jente van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwenberg, Fleur | Teamspeler | Keeper |
Nijssen, Anita | Overige staf | Teammanager |
Nijssen, Sofie | Teamspeler | Verdediger |
Nijssen, Vera | Teamspeler | Middenvelder |
Snel, Yara | Teamspeler | Aanvaller |
Velleman, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.