Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avesteyn JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Avesteyn |
Adres | Steen- en Stokstraat 6 |
Plaats | 5473RN HEESWIJK-DINTHER |
Telefoonnummer | 0413-292289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Wedstrijddatum | 1 okt. |
Aanvangstijd | 14:45 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Somers | Assistent-scheidsrechter |
B.F.H. (Bob) Verhoeven | Scheidsrechter |
RH (Rik) Langenhuizen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avesteyn JO17-2 - SCG'18 JO17-3 | 1 okt. 2022 | 3 - 1 |
Avesteyn JO17-2 - SCG'18 JO17-3 | 26 nov. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avesteyn JO17-2 | SCG'18 JO17-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 8 |
Uit gewonnen | 25 | 18 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 55% | 26% |
% uit gewonnen | 35% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Ben | Teamspeler | |
Besseling, Bent | Teamspeler | |
Dinther, Fedde van | Teamspeler | |
Esch, Lucas van | Teamspeler | |
Hoogerheide, Quirijn | Teamspeler | |
Khamis, Wisam | Teamspeler | |
Krol, Noah | Teamspeler | |
Laat, Kas de | Teamspeler | |
Langenhuizen, Rik | Overige staf | Teammanager |
Mutsaars, Jay | Teamspeler | |
Okhuijsen, Jasper | Teamspeler | |
Poodt, Arwin | Teamspeler | |
Poodt, Brecht | Teamspeler | |
Spooren, Enzo | Teamspeler | |
Steenbakkers, Jens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Erik | Overige staf | Teammanager |
Bok, Jairo | Teamspeler | |
Buskermolen, Sverre | Teamspeler | |
Gorkum, Stan van | Teamspeler | |
Groosjohan, Eduard | Technische staf | |
Lankveld, Bram van | Teamspeler | |
Meent, Rene van de | Technische staf | Trainer/coach |
Somers, Bram | Teamspeler | |
Somers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Wiel, Thies van de | Teamspeler | |
Zutphen, Boris van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.