Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Wedstrijddatum | 8 okt. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M.M. (Arjan) van der Sluis | Scheidsrechter |
M.A.H.M. (Marcel) Jongen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 JO19-3 - Wilhelmina Boys JO19-3 | 8 okt. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 JO19-3 | Wilhelmina Boys JO19-3 |
Thuis gewonnen | 11 | 16 |
Uit gewonnen | 8 | 17 |
% gewonnen | 27% | 37% |
% thuis gewonnen | 30% | 38% |
% uit gewonnen | 25% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdahadi, Umar | Teamspeler | |
Bresser, Rodney de | Teamspeler | |
Doorn, Kurt van | Teamspeler | |
Krkic, Nedim | Teamspeler | |
Mohamad Saleh, Fawzi | Teamspeler | |
Peijnenburg, Bas | Teamspeler | |
Schot, Maartje | Teamspeler | |
Spierings, Beorn | Teamspeler | |
Spierings, Niels | Teamspeler | |
Touba, Karim | Teamspeler | |
Vet, Martin de | Technische staf | Trainer |
Vusscher, Jered | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie