Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Wedstrijddatum | 10 dec. |
Aanvangstijd | 14:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerrit) Brand | Scheidsrechter |
J.F. (Jeffrey) Bergman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 2 - Bladella 2 | 26 okt. 2019 | 4 - 0 |
Bladella 2 - SCG'18 2 | 26 sep. 2020 | 1 - 2 |
SCG'18 2 - Bladella 2 | 10 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 2 | Bladella 2 |
Thuis gewonnen | 32 | 31 |
Uit gewonnen | 19 | 27 |
% gewonnen | 62% | 35% |
% thuis gewonnen | 74% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniƫls, Emar | Teamspeler | |
Gompel, Joep van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gompel, Joep van | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Machiel | Teamspeler | |
Krekels, Bas | Teamspeler | |
Limpt, Julian van | Teamspeler | |
Nijhof, Bas | Teamspeler | |
Rooy, Emiel van | Teamspeler | |
Tuijtelaars, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Tuijtelaars, Lars | Overige staf | Teammanager |
Vromans, Bart | Teamspeler | |
Wijnen, Koen | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Stan v.d. | Teamspeler | |
Alebeek, Otte van | Teamspeler | |
Bensdorp, Sander | Teamspeler | |
Doggen, John | Overige staf | Teammanager |
Geurink, Lars | Teamspeler | |
Hendriks, Roel | Teamspeler | |
Leeuw, Daan van der | Teamspeler | |
Pijnappels, Kyle | Teamspeler | |
Simons, Bart | Teamspeler | |
Straathof, Ron | Teamspeler | |
Struijk, Arnoud van der | Teamspeler | |
Thijssen, Peer | Teamspeler | |
Wildt, Daan de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.