Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Wedstrijddatum | 29 okt. |
Aanvangstijd | 15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) van Eijndhoven | Scheidsrechter |
J.F. (Jeffrey) Bergman | Assistent-scheidsrechter |
D.C.M. (Dylan) Lemmens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 2 - RKVVO 2 | 18 dec. 2021 | 2 - 3 |
SCG'18 2 - RKVVO 2 | 29 okt. 2022 | 3 - 2 |
RKVVO 2 - SCG'18 2 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 2 | RKVVO 2 |
Thuis gewonnen | 38 | 18 |
Uit gewonnen | 26 | 14 |
% gewonnen | 60% | 71% |
% thuis gewonnen | 70% | 78% |
% uit gewonnen | 50% | 63% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buuren, Bram van | Teamspeler | |
Cooijmans, Jules | Teamspeler | |
Drongelen, Joep van | Teamspeler | |
Eijndhoven, Hans van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Erp, Pim van | Teamspeler | |
Gartsen, Tim | Teamspeler | |
Gerrits, Jurgen | Technische staf | Trainer/coach |
Grinsven, Jordy Van | Teamspeler | |
Heidema, Cas | Teamspeler | |
Hulst, Stijn van | Teamspeler | |
Immens, Lukas | Teamspeler | |
Laat, Jesper de | Teamspeler | |
Leus, Marijn | Teamspeler | |
Minkels, Ties | Teamspeler | |
Pol, Maurice van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Raaijmakers, Bob | Teamspeler | |
Simons, Daan | Teamspeler | |
Steenbakkers, Lars | Teamspeler | |
Waardt, Joshua van de | Teamspeler | |
Wagenaars, Sven | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.