Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarsteeg O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haarsteeg |
Adres | Priemsteeg 31 |
Plaats | 5251CW VLIJMEN |
Telefoonnummer | 073-5113926 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 3 dec. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sten) van Vessem | Assistent-scheidsrechter |
G.A.E. (Gijs) Douma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 O23-1 - Haarsteeg O23-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 1 |
Haarsteeg O23-1 - SCG'18 O23-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarsteeg O23-1 | SCG'18 O23-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 70% | 55% |
% thuis gewonnen | 80% | 80% |
% uit gewonnen | 60% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Stef van | Teamspeler | |
Cooijmans, Jules | Teamspeler | |
Drongelen, Joep van | Teamspeler | |
Gerrits, Jurgen | Technische staf | Trainer/coach |
Heidema, Cas | Teamspeler | |
Immens, Guus | Teamspeler | |
Immens, Lukas | Teamspeler | |
Lamberigts, Jelle | Teamspeler | |
Leus, Marijn | Teamspeler | |
Minkels, Ties | Teamspeler | |
Pol, Maurice van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Raaijmakers, Bob | Teamspeler | |
Rooij, Stan van | Teamspeler | |
Steenbakkers, Lars | Teamspeler | |
Vessem, Sten van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Waardt, Joshua van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bladel, Rick van | Teamspeler | |
Bruijsters, Thom | Teamspeler | Doelverdediger |
Burg, Luke van der | Overige staf | Teammanager |
Dooren, Rens van | Teamspeler | |
Engelen, Flor van | Teamspeler | |
Griend, Tjerk van de | Teamspeler | |
Hee, Jonathan van de | Teamspeler | |
Heist, Stefan van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hol, Miska | Teamspeler | |
Korthout, Leroy | Teamspeler | |
Mourik, Rens van | Teamspeler | |
Schreuders, Brian | Teamspeler | |
Tausch, Stijn | Teamspeler | |
Verboord, Joep | Technische staf | Keeperstrainer |
Verhoofstad, Bram | Teamspeler | |
Vissers, Jeroen | Teamspeler | |
Wijs, Jibbe de | Teamspeler | |
Windt, Verdyne de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.