Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarsteeg O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haarsteeg |
Adres | Priemsteeg 31 |
Plaats | 5251CW VLIJMEN |
Telefoonnummer | 073-5113926 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Wedstrijddatum | 3 dec. |
Aanvangstijd | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sten) van Vessem | Assistent-scheidsrechter |
G.A.E. (Gijs) Douma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCG'18 O23-1 - Haarsteeg O23-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 1 |
Haarsteeg O23-1 - SCG'18 O23-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarsteeg O23-1 | SCG'18 O23-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 52% | 29% |
% thuis gewonnen | 60% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Mike van | Teamspeler | |
Compier, Ties | Teamspeler | |
Coppens, Loek | Teamspeler | |
Cousine, Luuk de la | Teamspeler | |
Dijk, Brent van | Teamspeler | |
Dijk, Cas van | Teamspeler | |
Donk, Bram van der | Teamspeler | |
Drongelen, Willem Van | Teamspeler | |
Engelsman, Bas den | Teamspeler | |
Heessels, Stijn | Teamspeler | |
Hoon, Calvin de | Teamspeler | |
Houtdijk, Justin | Teamspeler | |
Immens, Guus | Teamspeler | |
Leus, Jasper | Teamspeler | |
Os, Gianny van | Teamspeler | |
Poels, Boudewijn | Teamspeler | |
Velzen, Berry van | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Berry van | Technische staf | Trainer/coach |
Velzen, Thijmen van | Teamspeler | |
Weereld, Olivier van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie