Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluw VFC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergenshuizen |
Adres | De Kikvorsch 5 |
Plaats | 5262LX VUGHT |
Telefoonnummer | 073-6570400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 1 |
Wedstrijddatum | 28 mei |
Aanvangstijd | 13:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | A |
Uitteam-kleedkamer | B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A. (Aldo) Piludu | Assistent-scheidsrechter |
N.J.DJ.M.M (Nic) van Son | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluw VFC JO15-1 - SCG'18 JO15-1 | 19 sep. 2020 | 2 - 3 |
Zwaluw VFC JO15-1 - SCG'18 JO15-1 | 27 nov. 2021 | 1 - 3 |
SCG'18 JO15-1 - Zwaluw VFC JO15-1 | 9 apr. 2022 | 1 - 3 |
Zwaluw VFC JO15-1 - SCG'18 JO15-1 | 28 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluw VFC JO15-1 | SCG'18 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 16 |
Uit gewonnen | 32 | 17 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 63% | 43% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhallen, Freek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Pim | Overige staf | Teammanager |
Berendsen, Mathijs | Teamspeler | |
Bijnen, Daan van | Teamspeler | |
Driessen, Justus | Teamspeler | |
Heuvel, Jesse van den | Teamspeler | |
Iersel, Tijn van | Teamspeler | |
Koning, Luuk de | Teamspeler | |
Laponder, Floris | Teamspeler | |
Santvoort, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Bram | Teamspeler | |
Wortel, Bobbie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.